Main Kilometer
Da ich viele Trainingeinheiten am Main bestreite (kein Schwimmen :-) und nicht immer einen Tacho am Rad habe, können die Main-Kilometerangabe zur Streckenbestimmung genutzt werden.
| KM | Ort | Zeit | Zeit |
| 0 | Mainz Mündung | ||
| 16 | Schleuse | ||
| 20 | Kelsterbach | ||
| 25 | Höchst Brücke | ||
| Schwannheim Schleuse | |||
| 30,0 | A5 Europa Brücke | ||
| 31,0 | Niederrad Eisenbahn Brücke (Richtung OF südliches Mainufer nutzen) | ||
| 32,8 | UNI Eisenbahnbrücke Main Neckar | ||
| 34 | Friedensbrücke (Richtung MZ südliches Mainufer nutzen) | ||
| 34,6 | Holbeinsteg | ||
| Untermain Brücke | |||
| 35,2 | Eiserner Steg | ||
| 35,6 | Alte Brücke | ||
| 36,0 | Frankensteiner Platz (Brücke) | ||
| Ignaz Bubis Brücke | |||
| Flößer Brücke (Richtung OF südliches Mainufer nutzen) | |||
| 36,8 | Eisenbahn Brücke (Ost) | ||
| 37,6 | Gerbermühle | ||
| Offenbach Schleuse | |||
| 39 | Kaiserlei Bücke -> Richtung Bornheim 3,8 km | ||
| 41 | Karl-Ulrich-Brücke (Offenbach) | ||
| 44,7 | Fußgängerbrücke Fechenheim | ||
| 46 | Mainkur Brücke | ||
| 48 | Fähre Rumpenheim | ||
| 50,6 | Fähre Dörnigheim | ||
| 53 | Schleuse Mühlheim | ||
| 56,4 | Brücke Steinheim | ||
| 59,6 | Klein Auheim Einsenbahnbrücke | ||
| 63,8 | Krotzenburg Schleuse | ||
| 69,4 | Seligenstadt Fähre | ||
| 74,0 | Killian Brücke (für Fahrten nach A'burg unbedingt auf das nördlich Mainufer wechseln) | ||
| 80 | Autobahnbrücke A3 | ||
| 88,x | A'Burg Brücke (für Fahrten Main aufwärts auf das südlich Mainufer wechseln) | ||
| 97 | Niedernberg | ||
| 100 | Großwallstadt | ||
| 102 | |||
| 105 | Obernburg Brücke | ||
| 110 | Wörth a. Main | ||
| 117 | Laudenbach | ||
Main Karte Copyright bei Wasserschiffartsamt Aschaffenburg
